Koła zainteresowań dla klas 1 – 2 w roku szkolnym 2025/2026
Zgodnie z „Regulaminem uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 9 STO” uczniowie klas 1-3 mogą zapisać się maksymalnie na 3 koła zainteresowań w ramach czesnego, a uczniowie klas 4-8 bez ograniczeń.
Koło zainteresowań rozpocznie swoją działalność pod warunkiem, że w zajęciach będzie uczestniczyło co najmniej 6 uczniów (nie dotyczy to kół przedmiotowych przygotowujących do konkursów kuratoryjnych).
Zapisy na koła odbędą się w dniach 4-9.09.2025 r. link do zapisów wyśle pani Ewa Cwalińska-Ciereszko.
Dzień tygodnia | Prowadzący | Nazwa koła | Klasy | Godzina |
---|---|---|---|---|
PONIEDZIAŁEK | Monika Mizielińska | Akademia Wesołego Pędzelka | 1 | 14.10-14.55 |
Magdalena Brudzińska | Supermatematyk | 2 | 14.10-14.55 | |
Magdalena Brudzińska | Lekturki spod chmurki | 2a | 15.05-15.50 | |
Monika Mizielińska | Plastyczne czary-mary | 2 | 15.05-15.50 | |
WTOREK | Kamil Reniec | Programowanie Scratch | 2 | 7.40-8.25 |
Jolanta Falkowska | Przyrodnicze ścieżki | 1 | 14.10-14.55 | |
Aneta Klapczyńska | Lekturki spod chmurki | 2b | 14.10-14.55 | |
Bożena Ławnicka | W świecie Astrid Lindgren | 1-2 | 15.05-15.50 | |
Aneta Klapczyńska | Zabawy ruchowe z chustą Klanza | 1-2 | 15.05-15.50 | |
ŚRODAśroda> | Karolina Berdyńska | Koło wokalne | 1-2 | 7.40-8.25 |
Marta Szczepłek | Welcome to the English-speaking world! | 1-2 | 14.10-14.55 | |
CZWARTEK | Kinga Zychowicz | Lekturki spod chmurki | 1b | 7.40-8.25 |
Marta Szczepłek | Mali podróżnicy | 1-2 | 14.10-14.55 | |
Agnieszka Szpond-Franczyk | Read and play | 2 | 14.10-14.55 | |
PIĄTEK | Kinga Zychowicz | Zabawy kreatywne PUS | 1 | 14.10-14.55 |
Aktualizacja 11.09.2025 r.
Koła zainteresowań dla klas 3 – 8 w roku szkolnym 2025/2026
Zgodnie z „Regulaminem uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 9 STO” uczniowie klas 1-3 mogą zapisać się maksymalnie na 3 koła zainteresowań w ramach czesnego, a uczniowie klas 4-8 bez ograniczeń.
Koło zainteresowań rozpocznie swoją działalność pod warunkiem, że w zajęciach będzie uczestniczyło co najmniej 6 uczniów (nie dotyczy to kół przedmiotowych przygotowujących do konkursów kuratoryjnych).
Zapisy na koła odbędą się w dniach 4-9.09.2025 r. link do zapisów wyśle pani Ewa Cwalińska-Ciereszko.
Dzień tygodnia | Prowadzący | Nazwa koła | Klasy | Godzina |
---|---|---|---|---|
PONIEDZIAŁEK | Tomasz Wasiak | Wprowadzenie do programowania dla początkujących (Python) | 4-5 | 7.40-8.25 |
Jarosław Berdyński | Gry zespołowe | 5-8 | 7.40-8.25 | |
Marta Szczepłek | Przygotowanie do Konkursu wiedzy o Mazowszu (punktowany) | 6, 8 | 7.40-8.25 | |
Monika Czajka | Dziewczyny mają moc (maks 10 osób) | 4-8 | 7.40-8.25 | |
Katarzyna Kakietek | KMO dla klas 4 maks 10 osób | 4 | 13.15-14.00 | |
Izabela Kapciak | Supermatematyk | 3 | 14.10-14.55 | |
Aneta Klapczyńska, Agnieszka Szpond-Franczyk | Zaplątani | 3-4 | 14.10-14.55 | |
WTOREK | Monika Stawiska | Koło matematyczne dla klas 5 | 5 | 7.40-8.25 |
Monika Mizielińska, Monika Czajka | Wolontariat | 5-8 | 7.40-8.25 | |
Katarzyna Kakietek | KMO dla klas 6-7 maks 10 osób | 6-7 | 7:40-8:25 | |
Joanna Dębowska | Koło B1+ | 7-8 | 7.40-8.25 | |
Mariusz Kopeć | Koło matematyczne | 4 | 7:40-8:25 | |
Kinga Zychowicz | Koło harcerskie | 4 | 14.10-14.55 | |
Aleksandra Fałczyk | Gry i zabawy z językiem angielskim | 3 | 15.05-15.50 | |
Tomasz Wasiak | Mistrzowie kodowania | 3 | 15.05-15.50 | |
ŚRODA | Kamil Reniec | Mały konstruktor - Lego | 3-4 | 7.40-8.25 |
Jarosław Berdyński | Gry zespołowe | 3-5 | 7.40-8.25 | |
Maria Pstrągowska | Koło B1+ | 7-8 | 7.40-8.25 | |
Katarzyna Kakietek | KMO 5 max 10 osób | 5 | 7:40-8:25 | |
Monika Stawiska | Koło matematyczne kl. 7 | 7 | 7:40-8.25 | |
CZWARTEK | Karolina Berdyńska | Koło wokalne | 3-8 | 7.40-8.25 |
Monika Stawiska | Koło matematyczne kl. 8 | 8 | 7:40-8:25 | |
Mariusz Kopeć | Koło matematyczne kl. 6 | 6 | 7:40-8:25 | |
Aleksandra Fałczyk | Gry i zabawy z językiem angielskim | 4 | 13.15-14.00 | |
Bożena Ławnicka | Mini 9. władza | 3-4 | 14.10-14.55 | |
Kamil Reniec | Przygotowanie do olimpiady informatycznej | 6-8 | 15:05-15:50 | |
PIĄTEK | Bożena Ławnicka | 9. władza | 5-8 | 7.40-8.25 |
Katarzyna Kakietek | Liga zadań fizycznych | 7-8 | 7:40-8:25 | |
Marta Brus-Łapińska | Testołamacze | 8 | 7.40-8.25 | |
Hubert Nagrocki | Koło chemiczne | 7-8 | 15:05-15:50 |
Aktualizacja 11.09.2025 r.
Zapisy na koła odbędą się w dniach 4-9.09.2025 r. link do zapisów wyśle pani Ewa Cwalińska-Ciereszko.
Zajęcia dodatkowe płatne dla klas 1-2:
Dzień tygodnia | Prowadzący | Nazwa zajęć | Klasy | Godzina |
---|---|---|---|---|
Poniedziałek | Jarosław Berdyński | Szkółka piłkarska | 1-2 | 16.00-17.00 |
Wtorek | Marcin Śliwiński | Szachy | 1-2 | 14.10-14.55 |
Agnieszka Michrowska | Glina | 1-2 | 15.05-15.50 | |
Agnieszka Michrowska | Glina | 1-2 | 15.50-16.35 | |
Środa | Wojciech Cywiński | Joga-Szczęśliwi Geniusze | 1-2 | 16.00-17.00 |
MyśliMy | Matematyka Lego | 1-2 | 14.10-15.00 | |
MyśliMy | Matematyka Lego | 1-2 | 15.00-15.50 | |
Czwartek | English Fun Club | Native jęz. angielskiego | 2 | 14.10-14.55 |
English Fun Club | Native jęz. angielskiego | 2 | 15.05-15.50 | |
Hand To Hand | Taniec | 1-2 | 16.00-17.00 |
Zajęcia dodatkowe płatne dla klas 3-8:
Dzień tygodnia | Prowadzący | Nazwa zajęć | Klasy | Godzina |
---|---|---|---|---|
Poniedziałek | English Fun Club | Native jęz. angielskiego | 3 | 14.10-14.55 |
English Fun Club | Native jęz. angielskiego | 3 | 15.05-15.50 | |
Wtorek | English Fun Club | Native jęz. angielskiego | 5 | 13.15-14.00 |
Jarosław Berdyński | Szkółka piłkarska | 3-6 | 16.00-17.00 | |
Marcin Śliwiński | Szachy | 4-5 | 13.15-14.00 | |
Marcin Śliwiński | Szachy | 3-5 | 15.05-15.50 | |
Środa | Wojciech Cywiński | Joga | 3-6 | 15.00-16.00 |
Czwartek | Agnieszka Michrowska | Glina | 3-6 | 15.05-15.50 |
Hand To Hand | Akrodance | 3-6 | 16.00-17.00 |
Aktualizacja 15.09.2025 r.