Koła zainteresowań dla klas 1 – 2 w roku szkolnym 2026/2027
Zgodnie z „Regulamin uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych” uczniowie klas 1-3 mogą zapisać się maksymalnie na 3 koła zainteresowań w ramach czesnego, a uczniowie klas 4-8 bez ograniczeń.
Koło zainteresowań rozpocznie swoją działalność pod warunkiem, że w zajęciach będzie uczestniczyło co najmniej 6 uczniów (nie dotyczy to kół przedmiotowych przygotowujących do konkursów kuratoryjnych).
| Dzień tygodnia | Prowadzący | Nazwa koła | Klasy | Godzina |
|---|---|---|---|---|
| PONIEDZIAŁEK | Monika Mizielińska | Akademia Wesołego Pędzelka | 1 | 14.10 – 14.55 |
| Monika Mizielińska | Plastyczne czary-mary | 2 | 15.05 – 15.50 | |
| Kinga Zychowicz | Trening uważności | 1-2 | 15.05 – 15.50 | |
| WTOREK | Kamil Reniec | Programowanie Scratch - limit 8 osób. | 2 | 7.40 – 8.25 |
| Kinga Zychowicz | Zabawy kreatywne PUS | 1-2 | 14.10 – 14.55 | |
| Nina Prusak | Lekturki spod chmurki | 1b | 14.10 – 14.55 | |
| Kinga Zychowicz | Zabawy sensoryczne | 1-2 | 15.05 – 15.50 | |
| ŚRODAśroda> | Monika Czajka | Akademia Twórców Gier (Nie)Komputerowych - Odwieś ekran na kołek! | 1-2 | 14.10-14.55 |
| Joanna Góral-Wojtalik | Teatrzyk w pokoiku, czyli zabawa w teatr. | 1-2 | 15.05-15.50 | |
| CZWARTEK | Marta Szczepłek | Angielski z bohaterami Disneya | 1 | 14.10 – 14.55 |
| PIĄTEK | Karolina Berdyńska | Koło wokalne “Wiolinki” | 1-2 | 7.40 – 8.25 |
| Izabela Kapciak | Gry i zabawy matematyczne (limit 10 os.) | 1 | 14.10 – 14.55 | |
| Izabela Kapciak | Supermatematyk | 2 | 15.05 – 15.50 |
Aktualizacja 03.09.2026 r.
Koła zainteresowań dla klas 3 – 8 w roku szkolnym 2026/2027
Zgodnie z „Regulamin uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych” uczniowie klas 1-3 mogą zapisać się maksymalnie na 3 koła zainteresowań w ramach czesnego, a uczniowie klas 4-8 bez ograniczeń.
Koło zainteresowań rozpocznie swoją działalność pod warunkiem, że w zajęciach będzie uczestniczyło co najmniej 6 uczniów (nie dotyczy to kół przedmiotowych przygotowujących do konkursów kuratoryjnych).
| Dzień tygodnia | Prowadzący | Nazwa koła | Klasy | Godzina |
|---|---|---|---|---|
| PONIEDZIAŁEK | Karolina Berdyńska | Koło wokalne | 3-8 | 7.40 - 8.25 |
| Tomasz Wasiak | Mistrzowie kodowania | 3 | 7.40 - 8.25 | |
| Maria Pstrągowska | Koło języka angielskiego B1 | 6-7 | 7.40 - 8.25 | |
| Magdalena Brudzińska | Lekturki spod chmurki | 3a | 14.10 - 14.55 | |
| Aneta Klapczyńska | Lekturki spod chmurki | 3b | 15.05 - 15.50 | |
| WTOREK | Monika Stawiska | Koło matematyczne | 6 | 7.40 - 8.25 |
| Hubert Nagrocki | Koło chemiczne | 7-8 | 7.40 - 8.25 | |
| Monika Mizielińska Monika Czajka | Szkolne Koło Wolontariatu | 5-8 | 7.40 - 8.25 | |
| Aneta Klapczyńska Agnieszka Szpond-Franczyk | Zaplątani II | 4-5 | 14.10 - 14.55 | |
| Aneta Klapczyńska Magdalena Brudzińska | Zaplątani I | 3 | 15.05 - 15.50 | |
| ŚRODA | Monika Stawiska | Koło matematyczne | 8 | 7.40 - 8.25 |
| Izabela Kapciak | Koło matematyczne | 5 | 7.40 - 8.25 | |
| Marta Szczepłek | Przygotowanie do Konkursu Wiedzy o Mazowszu | 7-8 | 7.40 - 8.25 | |
| Robert Kotowski | Gry zespołowe | 3-5 | 7.40 - 8.25 | |
| Izabela Kapciak | Supermatematyk | 3 | 15.05 - 15.50 | |
| CZWARTEK | Monika Stawiska | Koło matematyczne | 7 | 7.40 - 8.25 |
| Joanna Dębowska | Koło języka angielskiego B1 | 6-7 | 7.40 - 8.25 | |
| Mariusz Kopeć | Koło matematyczne | 5 | 7.40 - 8.25 | |
| Tomasz Wasiak | Python - wprowadzenie do programowania - poziom podstawowy | 4-5 | 14.10 - 14.55 | |
| Agata Rybus | Koło języka angielskiego - maks. 12 osób | 4 | 14.10 - 14.55 | |
| Kamil Reniec | Przygotowanie do olimpiady informatycznej | 6-8 | 16.00 - 16.45 | |
| PIĄTEK | Małgorzata Szudejko | Koło fizyczne | 7-8 | 7.40 - 8.25 |
| Kamil Reniec | Młody konstruktor Lego | 3-5 | 7.40 - 8.25 | |
| Małgorzata Szudejko | Klub Młodego Odkrywcy | 3,5,6 | 14.10 - 14.55 | |
| Maria Pstrągowska | Level Up Your English - koło języka angielskiego - maks. 12 osób | 3 | 14.10 - 14.55 | |
| Małgorzata Szudejko | Klub Młodego Odkrywcy | 3-8 | 15.05 – 15.50 |
Aktualizacja 03.09.2026 r.
Zajęcia dodatkowe płatne dla klas 1-2:
| Dzień tygodnia | Prowadzący | Nazwa zajęć | Klasy | Godzina |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | MyśliMy | Matematyka Lego | 1-2 | 14.10-14.55 15.05-15.50 |
| Wtorek | Jarosław Berdyński | Szkółka piłkarska | 1-4 | 16.00-17.00 |
| Marcin Śliwiński | Szachy | 1-2 | 14.10-14.55 | |
| Środa | HAND to HAND | Taniec | 1-2 | 16.15-17.00 |
| Wojciech Cywiński | Joga-Szczęśliwi Geniusze | 1-2 | 15.00-16.00 | |
| Piątek | Gliniarnia | Glina | 1-2 | 14.10-14.55 |
| English Fun Club | Native jęz. angielskiego | 2 | 14.10-14.55 15.05-15.50 |
Zajęcia dodatkowe płatne dla klas 3-8:
| Dzień tygodnia | Prowadzący | Nazwa zajęć | Klasy | Godzina |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | Gliniarnia | Glina | 3-6 | 14.10-14.55 15.05-15.50 |
| Wtorek | Marcin Śliwiński | Szachy | 3-6 | 15.05-15.50 |
| English Fun Club | Native jęz. angielskiego | kl. 4 kl. 3 | 14.10-14.55 15.05-15.50 |
|
| Jarosław Berdyński | Szkółka piłkarska | 1-4 | 16.00-17.00 | |
| Środa | English Fun Club | Native jęz. angielskiego | 5 | 15.05-15.50 |
| Wojciech Cywiński | Joga-Szczęśliwi Geniusze | 3-6 | 16.00-17.00 | |
| Czwartek | HAND to HAND | Taniec | 3-5 | 16.15-17.00 |
Aktualizacja 03.09.2026 r.