Koła zainteresowań dla klas 1 – 2 w roku szkolnym 2023/2024
Zgodnie z „Regulaminem uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 9 STO” uczniowie klas 1-3 mogą zapisać się maksymalnie na 3 koła zainteresowań w ramach czesnego, a uczniowie klas 4-8 bez ograniczeń.
Koło zainteresowań rozpocznie swoją działalność pod warunkiem, że w zajęciach będzie uczestniczyło co najmniej 6 uczniów (nie dotyczy to kół przedmiotowych przygotowujących do konkursów kuratoryjnych).
Koła rozpoczynają działalność 18.09.2023 r.
Opisy kół zainteresowań klasy 1-2
Dzień tygodnia | Prowadzący | Nazwa koła | Klasy | Godzina |
---|---|---|---|---|
PONIEDZIAŁEK | Kamil Reniec | Robotyka - programowanie | 2 | 7.40-8.25 |
Robert Kotowski | Ruszaj się po lekcjach | 1-2 | 15.05-15.50 | |
WTOREK | Jolanta Falkowska | Koło przyrodnicze | 1 | 15.05-15.50 |
Aneta Klapczyńska | MRR W. Sherborne | 1-2 | 15.05-15.50 | |
ŚRODAśroda> | Agnieszka Szpond-Franczyk | Let’s play | 2a | 14.10-14.55 |
Magdalena Raczyńska | Lekcja uważności | 1-2 | 14.10-14.55 | |
Bożena Ławnicka Paulina Żabińska | TUS | 1-3 | 14.10-15.00 | |
Monika Mizielińska | Akademia Wesołego Pędzelka | 1-2 | 15.05-15.50 | |
CZWARTEK | Jolanta Falkowska | *Lekturki spod chmurki | 2a | 7.40-8.25 |
Magdalena Raczyńska | Zajęcia grafomotoryczne „Zwinna rączka” | 1 | 7.40-8.25 | |
Agnieszka Szpond-Franczyk | Let’s play | 2b | 14.10-14.55 | |
Kinga Zychowicz | Zabawy kreatywne PUS | 1-2 | 14.10-14.55 | |
Izabela Kapciak | Supermatematyk | 2 | 14.10-14.55 | |
PIĄTEK | Kinga Zychowicz | *Lekturki spod chmurki | 2b | 7.40-8.25 |
Kamil Reniec | Robotyka - programowanie | 2 | 7.40-8.25 | |
Izabela Kapciak | *Lekturki spod chmurki | 1a | 14.10-14.55 | |
Magdalena Raczyńska | Origami | 1-2 | 14.10-14.55 | |
Magdalena Raczyńska | Origami | 1-2 | 15.05-15.50 | |
Karolina Berdyńska | Koło taneczne | 1-2 | 15.05-15.50 |
*Zajęcia nie wliczają się do puli trzech w ramach czesnego
Aktualizacja 15.09.2023 r.
Koła zainteresowań dla klas 3 – 8 w roku szkolnym 2023/2024
Zgodnie z „Regulaminem uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 9 STO” uczniowie klas 1-3 mogą zapisać się maksymalnie na 3 koła zainteresowań w ramach czesnego, a uczniowie klas 4-8 bez ograniczeń.
Koło zainteresowań rozpocznie swoją działalność pod warunkiem, że w zajęciach będzie uczestniczyło co najmniej 6 uczniów (nie dotyczy to kół przedmiotowych przygotowujących do konkursów kuratoryjnych).
Koła rozpoczynają działalność 18.09.2023 r.
Opisy kół zainteresowań klasy 3-8
Dzień tygodnia | Prowadzący | Nazwa koła | Klasy | Godzina |
---|---|---|---|---|
PONIEDZIAŁEK | Monika Stawiska | Koło matematyczne | 6 | 7.40-8.25 |
Joanna Dębowska | Koło języka angielskiego | 5 | 7.40-8.25 | |
Karolina Berdyńska | Koło wokalne | 3-8 | 7.40-8.25 | |
Aneta Klapczyńska | *Lekturki spod chmurki | 3b | 15.05-15.50 | |
WTOREK | Monika Stawiska | Koło matematyczne | 8 | 7.40-8.25 |
Agnieszka Hryciuk | Koło matematyczne | 5 | 7.40-8.25 | |
Monika Mizielińska Monika Czajka | Wolontariat | 5-8 | 7.40-8.25 | |
Karolina Kunz | GeoExplorers | 6-7 | 7.40-8.25 | |
Jarosław Berdyński | Koło sportowe | 3-5 | 7.40-8.25 | |
Aneta Klapczyńska Agnieszka Szpond-Franczyk | Zaplątani - zajęcia kreatywne | 3 | 14.10-14.55 | |
Izabela Kapciak | Supermatematyk | 3 | 14.10-14.55 | |
Kamil Reniec | Młody konstruktor Lego | 3-5 | 15.05-15.50 | |
Bożena Ławnicka | Teatr emocji | 5-8 | 15.05-15.50 | |
ŚRODA | Monika Stawiska | Koło matematyczne | 7 | 7.40-8.25 |
Jarosław Berdyński | Gry zespołowe | 4-8 | 7.40-8.25 | |
Izabela Ogurek | Moje relacje | 5-6 | 7.40-8.25 | |
Karolina Kunz Marta Brus-Łapińska | KMO | 5-7 | 7.40-8.25 | |
Karolina Kunz Marta Brus-Łapińska | KMO | 4-5 | 14.10-14.55 | |
Monika Czajka | Warsztaty biżuterii | 3-4 | 14.10-14.55 | |
Magdalena Brudzińska Izabela Kapciak | Koło teatralne | 3-4 | 14.10-15.50 | |
Bożena Ławnicka Paulina Żabińska | TUS | 4-5 | 15.00-16.00 | |
CZWARTEK | Kamil Reniec | Młody konstruktor Lego | 3-5 | 14.10-14.55 |
Kamil Reniec | Młody konstruktor Lego | 3-5 | 15.05-15.50 | |
Bożena Ławnicka Paulina Żabińska | TUS | 1-3 | 14.10-15.10 | |
Robert Kotowski | Ruszaj się po lekcjach | 3-4 | 15.05-15.50 | |
Magdalena Brudzińska | *Lekturki spod chmurki | 3a | 15.05-15.50 | |
PIĄTEK | Marta Brus - Łapińska | Testołamacze | 8 | 7.40-8.25 |
Mateusz Koniuszaniec | Koło polonistyczne | 6-8 | 7.40-8.25 | |
Wojciech Pacholec | Koło chemiczne | 7-8 | 7.40-8.25 | |
Bożena Ławnicka | 9. władza | 5-8 | 7.40-8.25 |
*Zajęcia nie wliczają się do puli trzech w ramach czesnego
Aktualizacja 15.09.2023 r.
Zajęcia dodatkowe płatne dla klas 1-2:
Dzień tygodnia | Prowadzący | Nazwa zajęć | Klasy | Godzina |
---|---|---|---|---|
Poniedziałek | MyśliMy | Matematyka Lego | 1-2 | 14.10-14.55 |
MyśliMy | Matematyka Lego | 1-2 | 15.05-15.50 | |
Jarosław Berdyński | Szkółka piłkarska | 1-6 | 16.00-17.00 | |
Akademia Espanoles | Native speaker hiszpański | 2 | 15.05-15.50 | |
Wtorek | English Fun Club | Native speaker angielski | 2 | 15.05-15.50 |
Hand To Hand | Taniec | Max 15 osób 1-2 | 16.00-16.40 | |
Marcin Śliwiński | Szachy | 1-2 | 15.05-15.50 | |
Środa | Wojciech Cywiński | Joga | 1-2 | 15.00-16.00 |
Czwartek | Agnieszka Michrowska | Glina | 1-2 | 14.10-14.55 |
Agnieszka Michrowska | Glina | 1-2 | 15.05-15.50 |
Zajęcia dodatkowe płatne dla klas 3-8:
Dzień tygodnia | Prowadzący | Nazwa zajęć | Klasy | Godzina |
---|---|---|---|---|
Poniedziałek | Jarosław Berdyński | Szkółka piłkarska | 1-6 | 16.00-17.00 |
Wtorek | Marcin Śliwiński | Szachy | 3-4 | 14.10-14.55 |
Agnieszka Michrowska | Glina | 3-8 | 14.10-14.55 | |
Agnieszka Michrowska | Glina | 3-8 | 15.05-15.50 | |
English Fun Club | Native speaker angielski | 3 | 15.05-15.50 | |
Maciej Kielar | Programowanie gier w Pythonie | 3-8 | 14.55-16.05 | |
Środa | English Fun Club | Native speaker angielski | 4 | 14.10-14.55 |
Wojciech Cywiński | Joga | 3-8 | 16.00-17.00 | |
Czwartek | Maciej Kielar | Python z robotyką | 3-6 | 14.55-16.05 |
Akademia Espanoles | Native speaker hiszpański | 3-4 | 15.05-15.50 | |
Hand To Hand | Taniec | 3-6 Max 15 osób | 16.00-16.45 | |
Hand To Hand | Akrobatyka | 3-8 Max 15 osób | 16.55-17.40. | |
Piątek | English Fun Club | Native speaker angielski | 5 | 14.10-14.55 |
English Fun Club | Native speaker angielski | 5 | 15.05-15.50 |